Accessori:
-
Rotore ricoperto con cuffie esterne
-
Rulli alimentazione azionati idraulicamente
-
Griglia superiore
-
Apertura idraulica mulino
-
Radiocomando
-
Impianto ingrassaggio automatico
SHREDDER | Fe | Alluminio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Max Potenza | Diametro rotore | Larghezza | Corpi autovettura e raccolta | Profili | Pezzi fusi | |
[kW] | [cv] | [mm] | [mm] | [ton/h] | [ton/h] | [ton/h] | |
MF1212 | 641 | 860 | 1200 | 1200 | 7 - 12 | 5 - 9 | |
MF1716 | 1110 | 1500 | 1700 | 1600 | 15 - 25 | 10 - 18 | 18 - 35 |
MF1926 | 2200 | 3000 | 1900 | 2600 | 70 - 90 | 37 - 45 | 80 - 110 |
MF2526 | 3000 | 4000 | 2500 | 2600 | 85 - 105 | ||
Ingombri | |
---|---|
Lunghezza | 4.280 [mm] |
Larghezza | 2.900 [mm] |
Altezza | 4.930 [mm] |
Larghezza bocca | 1.700 [mm] |
Altezza bocca | 650 [mm] |
Diametro rotore | 1.750 [mm] |
Dati tecnici | |
Potenza motore | 600 ÷ 1.100 [kW] |
Giri rotore | 600 [rpm] |
Numero martelli | 10 [n°] |
Peso martello | 72 [kg] |
Fori griglie | 70 x 140 ; 105 x 140 [mm] |
Produzione | 15 ÷ 35 [ton/h] |
Peso totale mulino | 75.000 [kg] |
I campi contrassegnati con asterisco * sono obbligatori
La ditta FRANZOI METALMECCANICA SRL desidera informarLa che i Suoi dati personali forniti verranno acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della Privacy ai sensi dell'Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per dare seguito alle richieste ricevute. Il conferimento dei dati stessi è pertanto facoltativo ed il suo rifiuto a fornirli e/o al successivo trattamento determinerà l'impossibilità per la scrivente di inserire i dati nel proprio archivio e conseguentemente instaurare eventuali rapporti con Lei. Titolare del trattamento è FRANZOI METALMECCANICA SRL Via G. Rossa, 18/A Z.I. 30037 SCORZÈ (Venezia) ITALIA. VEDI PRIVACY POLICY